<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maltes Blog</title>
	<atom:link href="http://maltekueppers.de/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maltekueppers.de/wp</link>
	<description>net - linux - tech and fun</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 20:09:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>ATI Catalyst Treiber unter Ubuntu entfernen</title>
		<link>http://maltekueppers.de/wp/?p=1675</link>
		<comments>http://maltekueppers.de/wp/?p=1675#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 20:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maltekueppers.de/wp/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Einige Leute werden das Problem kennen: Aus Neugier installiert man den offiziellen proprietären ATI/AMD Treiber für Linux von der Homepage und stellt danach ernüchtert fest, dass das System langsamer geworden ist und scrollen und Fenster verschieben nur sehr hakelig von statten geht. Will man nun den offiziellen Treiber wieder loswerden, stellt sich die Frage nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maltekueppers.de/wp/wp-content/uploads/2011/10/363848567_fc6d189f05.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1676" title="363848567_fc6d189f05" src="http://maltekueppers.de/wp/wp-content/uploads/2011/10/363848567_fc6d189f05-300x225.jpg" alt="" width="210" height="158" /></a>Einige Leute werden das Problem kennen: Aus Neugier installiert man den offiziellen proprietären ATI/AMD Treiber für Linux von der Homepage und stellt danach ernüchtert fest, dass das System langsamer geworden ist und scrollen und Fenster verschieben nur sehr hakelig von statten geht. Will man nun den offiziellen Treiber wieder loswerden, stellt sich die Frage nach dem wie!?! ATI hat eine einfache übersichtliche GUI erstellt um die Module zu kompilieren und zu installieren, eine einfache Deinstallationsroutine ist allerdings nicht integriert. Wer nun den fglrx Treiber komplett entfernen möchte, manövriert in das Verzeichnis <code>/usr/share/ati </code>und führt dort als <strong>Root</strong> User (sudo) das Skript<code> fglrx-uninstall.sh</code> aus. Damit sollte der Treiber und seine Überreste nach einem Neustart ins Nirvana verschwunden sein.</p>
<div class="al2fb_likers"><a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100001976520853">Michaela Arens</a> <span class="al2fb_liked">gefällt dieser Artikel</span></div><div class="al2fb_like_button"><script src="http://connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1"></script><fb:like ref="AL2FB" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" href="http://maltekueppers.de/wp/?p=1675"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maltekueppers.de/wp/?feed=rss2&#038;p=1675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi WAN Firewall/Router pfsense</title>
		<link>http://maltekueppers.de/wp/?p=1669</link>
		<comments>http://maltekueppers.de/wp/?p=1669#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 13:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maltekueppers.de/wp/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich gern über mein neustes Projekt berichten: Einem Multi WAN Router mit sehr guter Firewall namens pfsense. pfsense ist ein FreeBSD Derivat und entstand aus dem bekannten m0n0wall Projekt. Anders als m0n0wall kann pfsense aber problemlos mit mehreren WAN und LAN Verbindungen umgehen. Es passt automatisch Routen an, bietet Failover und Load Balancing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maltekueppers.de/wp/wp-content/uploads/2011/08/pfsense.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1670" title="pfsense" src="http://maltekueppers.de/wp/wp-content/uploads/2011/08/pfsense-300x234.jpg" alt="" width="300" height="234" /></a>Heute möchte ich gern über mein neustes Projekt berichten: Einem Multi WAN Router mit sehr guter Firewall namens pfsense. pfsense ist ein FreeBSD Derivat und entstand aus dem bekannten m0n0wall Projekt. Anders als m0n0wall kann pfsense aber problemlos mit mehreren WAN und LAN Verbindungen umgehen. Es passt automatisch Routen an, bietet Failover und Load Balancing und lässt sich durch zahlreiche Plugins und Addons erweitern. Besonders das Problem mit https Verbindungen, welche empfindlich auf Balancing reagieren löst pfsense mit so genannten Sticky Connections. Das bedeutet, dass Verbindungen so lange über die gleiche Route / den gleichen Router laufen, bis die Verbindung abgebaut wurde oder durch einen Timeout ungültig wird. Neben umfangreichem Traffic Shaping, QoS Konfigurationen und Firewalling bietet pfsense noch eine Reihe an automatisch produzierten RRD Graphen und Statistiken an, die dem User Auskunft über die Verbindungen geben. Das System wird komplett über die Weboberfläche konfiguriert, bietet jedoch zu Wartungszecken auch direkten Zugang via SSH. pfsense kann entweder zwischen einen bestehenden Router und das interne Netzwerk geschaltet werden, oder auch direkt PPPOE Verbindungen zum Provider aufbauen. Selbst die Intregration von WLAN Karten und die Nutzung als Accesspoint soll laut Forum gut funktionieren.</p>
<p>Mein bisheriger Eindruck ist wirklich positiv. pfsense ersetzt den selbstkonfigurierten Router/Server und macht dabei eine gute Figur. Das Netz wirkt agiler und insgesamt zügiger, was vermutlich aber auch an der Trennung der Netze mittels VLANs liegt. pfsense arbeitet in meinen Futro S200 Thinclient, der zusätzlich mit einer Dualnetzwerkkarte ausgerüstet wurde. Wer einen günstigen und hochwertigen und komplett konfigurierbaren Router mit VPN, DNS, DHCP, SNMP uvm. sucht, sollte definitiv einen Blick auf die pfsense Software in Verbindung mit einem Thinclient werfen.</p>
<p>[1] <a href="http://m0n0.ch/wall/" target="_blank">http://m0n0.ch/wall/</a><br />
[2] <a href="http://www.pfsense.org/" target="_blank">http://www.pfsense.org/</a></p>
<div class="al2fb_like_button"><script src="http://connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1"></script><fb:like ref="AL2FB" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" href="http://maltekueppers.de/wp/?p=1669"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maltekueppers.de/wp/?feed=rss2&#038;p=1669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primary Monitor festlegen in Ubuntu 10.10 Gnome</title>
		<link>http://maltekueppers.de/wp/?p=1666</link>
		<comments>http://maltekueppers.de/wp/?p=1666#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 05:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maltekueppers.de/wp/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Als ich meinen zweiten Monitor als Desktoperweiterung an meinen PC anschloss, stand ich vor dem Problem, dass der zweite Monitor immer der Primärmonitor wurde. Doch genau das war ja nicht gewünscht, denn der zweite Monitor sollte eben nur eine Erweiterung zum Hauptmonitor sein. Der Hauptmonitor ist per DVI angeschlossen und der Sekundäre per VGA. Nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich meinen zweiten Monitor als Desktoperweiterung an meinen PC anschloss, stand ich vor dem Problem, dass der zweite Monitor immer der Primärmonitor wurde. Doch genau das war ja nicht gewünscht, denn der zweite Monitor sollte eben nur eine Erweiterung zum Hauptmonitor sein. Der Hauptmonitor ist per DVI angeschlossen und der Sekundäre per VGA. Nach einigem googlen stiess ich auf die Information, man solle die ~/.config/monitor.xml ändern, was in meinem Fall überhaupt nicht funktionierte. Um die Monitore richtig einzurichten, habe ich xrandr bemüht und sofort das richtige Ergebnis erhalten:</p>
<p>Zuerst muss festgestellt werden, wie der Hauptmonitor heisst, dazu reicht der einfach xrandr Aufruf in der Konsole, was in meinem Fall die Monitore DVI-0 und VGA-0 zu tage förderte. Mittels</p>
<p><code>xrandr --output DVI-0 --primary</code></p>
<p>kann so der DVI Monitor als Primärmonitor gesetzt werden. Voila!</p>
<div class="al2fb_likers"><a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100001200025154">Matthias Sieke</a>, <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100000647875994">Sebastian Stermann</a> <span class="al2fb_liked">gefällt dieser Artikel</span></div><div class="al2fb_like_button"><script src="http://connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1"></script><fb:like ref="AL2FB" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" href="http://maltekueppers.de/wp/?p=1666"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maltekueppers.de/wp/?feed=rss2&#038;p=1666</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini OS: Android für x86, SliTaz und xPud und Co</title>
		<link>http://maltekueppers.de/wp/?p=1660</link>
		<comments>http://maltekueppers.de/wp/?p=1660#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 08:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maltekueppers.de/wp/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Was viele schon von ihrem Smartphone kennen, findet nun auch auf dem heimischen PC Einzug: &#8220;Android&#8221; bzw. Android x86, ein speziell für x86 Architekturen aufbereitetes Androidsystem. Dies klang erstmal ziemlich gut und sollte seinen Platz auf meinem Futro S200 finden, dessen installiertes Browserlinux scheinbar überfordert war. Wie ich später herausfand, lag das wohl an der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was viele schon von ihrem Smartphone kennen, findet nun auch auf dem heimischen PC Einzug: &#8220;Android&#8221; bzw. Android x86, ein speziell für x86 Architekturen aufbereitetes Androidsystem. Dies klang erstmal ziemlich gut und sollte seinen Platz auf meinem Futro S200 finden, dessen installiertes Browserlinux scheinbar überfordert war. Wie ich später herausfand, lag das wohl an der Inkompatibilität des Transmeta CPU mit dem Linuxkernel, welcher die CPU als i686 erkennt. Leider ist der TM Crusoe 800 jedoch kein vollwertiger i686 Prozessor, was sich durch Freezes und Systemträgheit bemerkbar machte. Daraufhin wollte ich Adroid x86 versuchen, welches in einer virtuellen Maschine schon einen sehr guten Eindruck machte und, so dachte ich, die schwachen Resourcen des Futro perfekt ausnutzen würde. Leider Fehlanzeige, denn mit keinem Kernelparameter konnte ich Android x86 mit dem Transmeta Crusoe zum Booten bewegen, sämtliche Versuche endeten mit einem schlichten &#8220;Unsupported CPU&#8221;.</p>
<p>Also suchte ich weiter nach einer schlanken und leistungsfähigen Distribution die sich mit der Futro Hardware verstand und stieß nach einiger Suche auf die Distribution SliTaz. Sehr vielversprechend wurde die CPU sofort erkannt und SliTaz bootete fix bis zum Desktop. Erstaunt von der Geschwindigkeit die dann doch mit wenig Speicher und schwacher CPU zu erreichen war testete ich das Surfen im Internet. Der mitgelieferte Midori Browser inklusive Flash Plugin lief für die gegebenen Verhältnisse wirklich zügig, jedoch schien SliTaz doch etwas zu überladen. So versuchte ich xPud, dessen Konzept mich voll überzeugt hat. Denn xPud stellt nur eine absolut minimale Oberfläche zur Verfügung, enthält aber einen aktuellen Firefox mit Flash Plugin und einige kleinere Programme, wodurch xPud eine größe von nur wenigen MB erreicht. Theoretisch, kann man mittels eigenem &#8220;Appstore&#8221; noch ein paar Programme nachladen (Skype, Mediaplayer usw.) was jedoch bei mir nicht funktionierte. Insgesamt stelle ich fest, dass es sich manchmal sehr lohnen kann sich nach Minidistributionen umzusehen, denn ein System wie xPud ist so klein und so schnell gestartet, dass es sich zur Installation neben einem Windows anbietet, da es eine Bootzeit von nur wenigen Sekunden hat.<br />
Quellen &amp; weitere Mini Linuxe:</p>
<p><a href="http://www.android-x86.org/">www.android-x86.org/</a></p>
<p><a href="http://www.slitaz.org">www.slitaz.org</a></p>
<p><a href="http://www.xpud.org/">www.xpud.org/</a></p>
<p><a href="http://www.puppylinux.org">www.puppylinux.org</a></p>
<p><a href="http://www.browserlinux.com">www.browserlinux.com</a></p>
<div class="al2fb_like_button"><script src="http://connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1"></script><fb:like ref="AL2FB" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" href="http://maltekueppers.de/wp/?p=1660"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maltekueppers.de/wp/?feed=rss2&#038;p=1660</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich mach mal eben nen Jailbreak&#8230;</title>
		<link>http://maltekueppers.de/wp/?p=1646</link>
		<comments>http://maltekueppers.de/wp/?p=1646#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Me]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackra1n]]></category>
		<category><![CDATA[dev team]]></category>
		<category><![CDATA[fehler]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hash]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[limera1n]]></category>
		<category><![CDATA[redsn0w]]></category>
		<category><![CDATA[shsh]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[tiny umbrelle]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maltekueppers.de/wp/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; oder: die komplizierte Geschichte eines Updates. Viele Otto-Normalnutzer sind mit ihrem iPhone und dessen Betriebssystem iOS vollkommen zufrieden und wissen gar nicht was ein Jailbreak überhaupt ist, geschweige denn wie man das iPhone überhaupt updatet. Manchmal sind diese Leute tatsächlich zu beneiden, denn sie ersparen sich unter Umständen viel Ärger. Wer sein iOS Device [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; oder: die komplizierte Geschichte eines Updates. Viele Otto-Normalnutzer sind mit ihrem iPhone und dessen Betriebssystem iOS vollkommen zufrieden und wissen gar nicht was ein Jailbreak überhaupt ist, geschweige denn wie man das iPhone überhaupt updatet. Manchmal sind diese Leute tatsächlich zu beneiden, denn sie ersparen sich unter Umständen viel Ärger. Wer sein iOS Device mit einer neuen Firmware versorgen will, macht natürlich zuerst einmal ein Backup seines Geräts; und das dauert&#8230; und dauert&#8230; und dauert&#8230; und&#8230;. wo ist iTunes?! Abgestürzt! Verdammt! Das Ganze noch einmal&#8230; Und endlich klappts! Puh, ein großer Schritt ist geschafft. Nun die zuvor geladene Firmware Datei mit dem Shift-Trick wiederherstellen: Klick, &#8230; überprüfe Firmware Update mit Apple&#8230; und klack Fehler 3195 &#8211; Toll! Hin und her, Tiny Umbrella, neustart und irgendwie klappts dann. Ist die neue Firmware endlich drauf, kanns losgehen mit dem Jailbreak! Juhu! RedSn0w ist das Mittel zum Zweck, Firmware File laden&#8230; huch, abgestürtzt&#8230; nochmal das Ganze. Nun klappts endlich! Jetzt noch den DFU Mode hinfummeln, zum Glück ist das jetzt im Programm interaktiv für Idioten erklärt, also kein Problem! AHA! &#8220;Waiting for iPhone to reboot&#8230;&#8221; Da warte ich mit&#8230; irgendwie scheint es nicht zu wollen. Hmmmmm&#8230; Also iPhone reset, nochmal die ganze Prozedur. Und wer hätte es gedacht, diesmal klappts! Jailbreak gemacht! Kein Problem oder? <img src='http://maltekueppers.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="al2fb_like_button"><script src="http://connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1"></script><fb:like ref="AL2FB" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" href="http://maltekueppers.de/wp/?p=1646"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maltekueppers.de/wp/?feed=rss2&#038;p=1646</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der verflixte lila-blank-screen-post-Grub Fehler</title>
		<link>http://maltekueppers.de/wp/?p=1648</link>
		<comments>http://maltekueppers.de/wp/?p=1648#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 19:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Me]]></category>
		<category><![CDATA[11.04]]></category>
		<category><![CDATA[blank]]></category>
		<category><![CDATA[boot]]></category>
		<category><![CDATA[grub2]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>
		<category><![CDATA[narwhal]]></category>
		<category><![CDATA[natty]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[postboot]]></category>
		<category><![CDATA[purple]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maltekueppers.de/wp/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Da es anscheinend kaum jemanden zu geben scheint der das folgende Problem mit dem Grub2 Bootloader hat/gelöst hat, will ich es mal auf diesem Weg versuchen; Vielleicht hat ja jemand eine passende Lösung parat? Nach der (Neu)Installation von Ubuntu Natty Narwhal und dem damit verbundenen Reinstall des Grub2 Bootloaders  fingen die Probleme an. Eigentlich kein wirkliches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maltekueppers.de/wp/wp-content/uploads/2011/05/ubuntu.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1649" title="ubuntu" src="http://maltekueppers.de/wp/wp-content/uploads/2011/05/ubuntu-300x300.png" alt="" width="115" height="115" /></a>Da es anscheinend kaum jemanden zu geben scheint der das folgende Problem mit dem Grub2 Bootloader hat/gelöst hat, will ich es mal auf diesem Weg versuchen; Vielleicht hat ja jemand eine passende Lösung parat?</p>
<p>Nach der (Neu)Installation von Ubuntu Natty Narwhal und dem damit verbundenen Reinstall des Grub2 Bootloaders  fingen die Probleme an. Eigentlich kein wirkliches Problem, aber nervig allemal: Nach der Auswahl des Bootmenüeintrags verschwindet das Menü und Grub hängt nun gut 10 bis 15 Sekunden fest, dabei bleibt der Bildschirm komplett lila (Im Prinzip verschwindet nur der Text vom Menü). Der Rechner tut jedoch die ganze Zeit lang nichts! Dann lässt sich der restliche Bootprozess in der Konsole ablesen, jedoch keine Fehlermeldung oder ähnliches. Plymouth habe ich deaktiviert um das Problem sicher eingrenzen zu können. Auch an den Grafiktreibern kann es nicht liegen, da ich statt der proprietären ATI Treiber, die freien radeon Treiber verwende. Ich habe nun schon mit einigen Kernelparametern und Grub Optionen herumgespielt, viel gegoogelt und gelesen, jedoch lies sich das Problem bisher nicht lösen. Auch mit bootchart konnte ich nichts ungewöhnliches feststellen (&#8230;klar eigentlich, das Problem tritt ja vorher auf&#8230;).</p>
<p>Für Tipps und Ideen bin ich dankbar!</p>
<div class="al2fb_like_button"><script src="http://connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1"></script><fb:like ref="AL2FB" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" href="http://maltekueppers.de/wp/?p=1648"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maltekueppers.de/wp/?feed=rss2&#038;p=1648</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach DSCPs filtern mit ngrep</title>
		<link>http://maltekueppers.de/wp/?p=1634</link>
		<comments>http://maltekueppers.de/wp/?p=1634#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maltekueppers.de/wp/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Da ich aus den man-pages von ngrep nicht wirklich schlau geworden bin, wie man nun auf einzelne Bits im IP Header prüft und daraus Filter baut, will ich den Vorgang kurz am Beispiel von DSCPs erläutern. Auf sämtlichen Websites finden sich nur Erklärungen zum Filtern nach einfachen Attributen wie z.B. IP, Port oder bestimmten Signalwörtern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich aus den man-pages von ngrep nicht wirklich schlau geworden bin, wie man nun auf einzelne Bits im IP Header prüft und daraus Filter baut, will ich den Vorgang kurz am Beispiel von DSCPs erläutern. Auf sämtlichen Websites finden sich nur Erklärungen zum Filtern nach einfachen Attributen wie z.B. IP, Port oder bestimmten Signalwörtern wie Login oder Mail, komplexere Filterbeispiele findet man jedoch kaum. Um nun DSCPs filtern zu können muss das entsprechende Feld im IP Header durchsucht werden und mit dem Hex-Wert für den jeweiligen DSCP verglichen werden. Das TOS Feld beginnt ab dem zweiten Byte des Headers, also muss <code>ip[1]</code> benutzt werden, statt <code>ip[0]</code> oder <code>ip</code> was das erste Byte auswählen würde. Nun gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man filtert nach dem kompletten TOS Feld oder nur nach dem DSCP Wert. Der Einfachheit halber nehmen wir hier das gesamt TOS Feld, bestehend aus 6 Bits für den DSCP und 2 Bits für ECN. Nun rechnen wir unseren gewünschten DSCP Wert in einen Hex-Wert um. Dabei wird aus dem DSCP Wert</p>
<p><code>AF32 &lt;--&gt; DEC 28 &lt;--&gt; BIN 011100 &lt;--&gt; HEX 0x1C</code></p>
<p>Da die ECN Felder meistens leer sind, können wir in diesem Fall einfach zwei Nullen an unseren Binär DSCP hängen und haben somit das komplette TOS Feld ausgefüllt. Der Hex-Wert für das TOS Feld lautet demnach <code>0x70</code>. Um nun mit ngrep nach DSCP AF32 zu filtern nutzen wir nun einfach den Befehl <code>ngrep -i ip[0] == 0x70</code> und ngrep filtert. Gleiches lässt sich natürlich auch auf die IP Präzedenz Klassifizierung übertragen.</p>
<p><em>Links:</em></p>
<p><a href="http://ngrep.sourceforge.net/" target="_blank">http://ngrep.sourceforge.net/</a></p>
<p><a href="http://www.stearns.org/doc/ngrep-intro.current.html">http://www.stearns.org/doc/ngrep-intro.current.html</a></p>
<div class="al2fb_likers"><a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=551652832">Kathrin Bartoszek</a> <span class="al2fb_liked">gefällt dieser Artikel</span></div><div class="al2fb_like_button"><script src="http://connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1"></script><fb:like ref="AL2FB" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" href="http://maltekueppers.de/wp/?p=1634"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maltekueppers.de/wp/?feed=rss2&#038;p=1634</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Egress-Queue Threshold HowTo</title>
		<link>http://maltekueppers.de/wp/?p=1630</link>
		<comments>http://maltekueppers.de/wp/?p=1630#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 17:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maltekueppers.de/wp/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Gedacht als kleine Gedankennotiz an mich selbst. Konfiguration der Egress Queues auf Cisco Switches (hier 3560): Wir konfigurieren das Output Q-Set 1 und verteilen die verfügbare Buffergröße auf die 4 Queues (Q1 bekommt 10% Q2 90%, die anderen 0%): mls qos queue-set output 1 buffers 10 90 0 0 Jetzt im Q-Set 1 die Threshold [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gedacht als kleine Gedankennotiz an mich selbst. Konfiguration der Egress Queues auf Cisco Switches (hier 3560):</p>
<p>Wir konfigurieren das Output Q-Set 1 und verteilen die verfügbare Buffergröße auf die 4 Queues (Q1 bekommt 10% Q2 90%, die anderen 0%):</p>
<p><code>mls qos queue-set output 1 buffers 10 90 0 0 </code></p>
<p>Jetzt im Q-Set 1 die Threshold Werte für Bufferqueue 1 definieren:</p>
<p><code>mls qos queue-set output 1 threshold 1 100 100 100 100 </code></p>
<p>Hierbei ist die Syntax ab threshold<code>{BUFFERQUEUE #}{threshold 1}{threshold 2}{reserve}{maximum}.</code> Ein Threshold Wert von 50 bedeutet, dass ab einer Bufferfüllung von 50% Pakete verworfen werden. Threshold 3 ist automatisch 100% und kann nicht konfiguriert werden. Bufferqueue 2 wird wie folgt konfiguriert:</p>
<p><code>mls qos queue-set output 1 threshold 2 400 50 100 400</code></p>
<p>400% sind der Maximale Threshold Wert obwohl theoretisch 3200% angenommen werden. Jetzt müssen ausgehende Pakete anhand ihres DSCP oder COS Werts auf die beiden Queues aufgeteilt werden. Zusätzlich zu ihrer Zuteilung zu einer Queue bekommen sie auch einen Threshold Wert (1,2 oder 3) der für die jeweilige Queue konfiguriert wurde. (Beispiel Queue2 Threshold 2 = 50%) Zuerst wird Verkehr mit den DSCP Werten 0-7 auf Queue 2 Threshold 2 gemappt:</p>
<p><code>mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 2 0 1 2 3 4 5 6 7</code></p>
<p>Der Befehl kann nur 8 DSCP Werte als Parameter entgegennehmen, daher muss er für die übrigen DSCPs wiederholt werden. Hochpriorer Verkehr (DSCP 40 &#8211; 63) soll auf Queue 1 gemappt werden. Da hier erst Pakete verworfen werden, wenn der gesamte Buffer gefüllt ist und jeder Threshold bei 100% liegt, kann hier entweder T1, T2 oder T3 verwendet werden:</p>
<p><code>mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 40 41 42 43 44 45 46 47 </code></p>
<p>Gleiches sollte auch noch für die COS Werte geschehen. COS Werte von 0-4 werden auf Queue 2 Threshold 2 verteilt und die übrigen Werte 5-7 auf Queue 1 Threshold 3:</p>
<p><code>mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 2 0 1 2 3 4<br />
mls qos srr-queue output cos-map queue 1 threshold 3 5 6 7 </code></p>
<div class="al2fb_like_button"><script src="http://connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1"></script><fb:like ref="AL2FB" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" href="http://maltekueppers.de/wp/?p=1630"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maltekueppers.de/wp/?feed=rss2&#038;p=1630</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt: Lebensmittelverwaltung</title>
		<link>http://maltekueppers.de/wp/?p=1616</link>
		<comments>http://maltekueppers.de/wp/?p=1616#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 22:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Me]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maltekueppers.de/wp/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Nach vielen vergangenen Tagen ohne Artikel, möchte ich mich mal wieder mit einer Projektvorstellung meinerseits zurückmelden. Wäre es nicht toll, einen intelligenten Vorratsschrank zu haben? Von einem Computer überwacht und mit automatischer Einkaufszettel-Erstellung, Statistiken und Rezeptvorschlägen? Genau dies habe ich, zumindest zu Teil, schon realisiert. Doch wie weiss man, welche Artikel sich in seinem Vorrats- [...]]]></description>
